<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nischenfinder.com &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.nischenfinder.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nischenfinder.com</link>
	<description>in kürzester Zeit zum Profi-Affiliate...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nischen und Konkurrenz ausloten mit Google..</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/nischen-und-konkurrenz-ausloten-mit-google/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nischen-und-konkurrenz-ausloten-mit-google</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/nischen-und-konkurrenz-ausloten-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nischen finden]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nische finden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Nischen und Konkurrenz ausloten mit Google..Hallo liebe Gemeinde.. 99% der Internetuser benutzt die Suchmaschine Google folgenderma&#223;en: (Suchwort) [Enter-Taste]. Mittlerweile gehen auch immer mehr Benutzer dazu &#252;ber zusammengesetzte Begriffe (Long-Tail Keywords) zu benutzen um die Suche weiter einzugrenzen. Was aber die meisten Google-User nicht kennen, sind die Suchoperatoren die Google uns bietet und mit diesen k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/nischen-und-konkurrenz-ausloten-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafficprisma Foto-Impressionen und mein Selbstversuch..</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-foto-impressionen-und-mein-selbstversuch/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trafficprisma-foto-impressionen-und-mein-selbstversuch</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-foto-impressionen-und-mein-selbstversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Trafficprisma Foto-Impressionen und mein Selbstversuch..Hallo liebe Gemeinde, ich habe soeben Teil 3 des Trafficprismas erhalten. Aber das sind jetzt zuviel Infos auf einmal. Testbericht folgt. Haben Sie Interesse an einem Selbstversuch? Ich werde mich genau an die Anweisungen des Trafficprismas halten und auch fast t&#228;glich, (auch anhand meines Google-Analytics Kontos) berichten und nachweisen, wie sich mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-foto-impressionen-und-mein-selbstversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie gezielt gro&#223;e Mengen von Traffic auf Ihre Webseiten steuern</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/wie-sie-gezielt-grosse-mengen-von-traffic-auf-ihre-webseiten-steuern/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wie-sie-gezielt-grosse-mengen-von-traffic-auf-ihre-webseiten-steuern</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/wie-sie-gezielt-grosse-mengen-von-traffic-auf-ihre-webseiten-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic generieren]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie gezielt gro&#223;e Mengen von Traffic auf Ihre Webseiten steuern Image by mjcoffeeholick via Flickr Werbung in Newslettern kann eine der effektivsten Online-Marketing Methoden f&#252;r physische wie digitale Infoprodukte im Internet sein. Denn schnell erreicht man mit den richtigen Newslettern und Listen 10.000 oder mehr Interessenten &#8211; und das mit einem einzigen Versand. Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/wie-sie-gezielt-grosse-mengen-von-traffic-auf-ihre-webseiten-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geld steckt immer noch in der Liste&#8230;.</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/das-geld-steckt-immer-noch-in-der-liste/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=das-geld-steckt-immer-noch-in-der-liste</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/das-geld-steckt-immer-noch-in-der-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Das Geld steckt immer noch in der Liste&#8230;.Wenn Sie gerade erst dabei sind, online zu gehen, sollten Sie zun&#228;chst einmal eine Liste erstellen. Das ist der schnellste Weg, den ich kenne, um online Geld zu verdienen und auch der einzige Weg, den ich f&#252;r den Anfang empfehle. Wenn Sie keine Abonnentenliste besitzen, also eine Liste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/das-geld-steckt-immer-noch-in-der-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaufelverk&#228;ufer werden&#8230;&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/schaufelverkaeufer-werden/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=schaufelverkaeufer-werden</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/schaufelverkaeufer-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nische finden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Schaufelverk&#228;ufer werden&#8230;&#8230;&#8230; Image by art69 via Flickr Eines ist im Internet deutlich erkennbar: So gut wie jeder wird es irgendwann nutzen wollen (oder nutzt es schon), um Geld zu verdienen. Ob nun mit physischen oder digitalen Produkten, ob mit Dienstleistungen oder Webservices, ob durch Blogs, Emails, Webseiten oder Foren. Egal in welcher Branche, in welcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/schaufelverkaeufer-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der heilige Gral &#8220;Landingpage&#8221; &#8211; Wie Sie Ihre Landeseiten zu wahren Verkaufsmonstern z&#252;chten</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/der-heilige-gral-landingpage-wie-sie-ihre-landeseiten-zu-wahren-verkaufsmonstern-zuchten/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=der-heilige-gral-landingpage-wie-sie-ihre-landeseiten-zu-wahren-verkaufsmonstern-zuchten</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/der-heilige-gral-landingpage-wie-sie-ihre-landeseiten-zu-wahren-verkaufsmonstern-zuchten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Gute Klickraten im Online-Business sind nur die halbe Miete. Wichtiger ist es, aus den Interessenten anschlie&#223;end Kunden oder K&#228;ufer zu machen. Eine Aufgabe, die weniger vom Werbemittel, als vielmehr von der dahinter liegenden Landingpage, bew&#228;ltigt werden muss.

Zielgruppengesteuerte Landingpages mit der entsprechenden Kundenansprache sind eine Wissenschaft f&#252;r sich. Doch wer wei&#223;, wie es geht, kann die Kauf- oder Anmelderate zu einem Newsletter schnell verdoppeln. Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Kunden wollen schnell Informationen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/der-heilige-gral-landingpage-wie-sie-ihre-landeseiten-zu-wahren-verkaufsmonstern-zuchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Konkurrenz in Ihrer Nische beobachten Teil 2 (Google Reader als Informationszentrale)</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten-teil-2-google-reader-als-informationszentrale/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten-teil-2-google-reader-als-informationszentrale</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten-teil-2-google-reader-als-informationszentrale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videokurs "Konkurrenz beobachten"]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Nische finden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten-teil-2-google-reader-als-informationszentrale/</guid>
		<description><![CDATA[Die Konkurrenz in Ihrer Nische beobachten Teil 2 (Google Reader als Informationszentrale)Hat etwas l&#228;nger gedauert aber nun ist auch Teil 2 da. Neue Informationsquellen und wie Sie diese b&#252;ndeln. Eine der Vorraussetzungen um Geld im Internet zu verdienen, ist seine Mitbewerber genau zu kennen und deren tun und Handeln zu verfolgen, ohne viel Zeit dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten-teil-2-google-reader-als-informationszentrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Konkurrenz in Ihrer Nische beobachten. Teil 1 (Google-Alerts nutzen)..</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videokurs "Konkurrenz beobachten"]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Nische finden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die Konkurrenz in Ihrer Nische beobachten. Teil 1 (Google-Alerts nutzen)..Erster Teil des Videokurses &#8220;Konkurrenz beobachten&#8221;. Das ist mein erstes Video. Also bitte nicht hauen&#8230;. Es geht zun&#228;chst einmal um Google-Alerts. Neuigkeiten von der Konkurrenz automatisch in das eigene Postfach bekommen. Kommentare wie immer gern gesehen. Viel Spass damit.. Bis zum n&#228;chsten mal Mike Niesen Abonniere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/die-konkurrenz-in-ihrer-nische-beobachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
