<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nischenfinder.com &#187; Testberichte</title>
	<atom:link href="http://www.nischenfinder.com/category/testberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nischenfinder.com</link>
	<description>in kürzester Zeit zum Profi-Affiliate...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trafficprisma Foto-Impressionen und mein Selbstversuch..</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-foto-impressionen-und-mein-selbstversuch/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trafficprisma-foto-impressionen-und-mein-selbstversuch</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-foto-impressionen-und-mein-selbstversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Trafficprisma Foto-Impressionen und mein Selbstversuch..Hallo liebe Gemeinde, ich habe soeben Teil 3 des Trafficprismas erhalten. Aber das sind jetzt zuviel Infos auf einmal. Testbericht folgt. Haben Sie Interesse an einem Selbstversuch? Ich werde mich genau an die Anweisungen des Trafficprismas halten und auch fast t&#228;glich, (auch anhand meines Google-Analytics Kontos) berichten und nachweisen, wie sich mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-foto-impressionen-und-mein-selbstversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafficprisma Betatest Teil 2..</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-betatest-teil-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trafficprisma-betatest-teil-2</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-betatest-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trafficprisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Trafficprisma Betatest Teil 2..Hallo, diesmal wird es noch spannender. Tobias hat mir erlaubt einen Teil des Traffic-Prismas zu ver&#246;ffentlichen (verschenken) hier k&#246;nnen Sie sich selber ein Bild machen. trafficprisma-beta2 PS: verpassen Sie es auf keinen Fall sich f&#252;r das Trafficprisma unverbindlich vormerken zu lassen und an dem Mega-Gewinnspiel teilzunehmen wo Sie das Trafficprisma und viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/trafficprisma-betatest-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Betatest zum Trafficprisma..</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/erster-betatest-zum-trafficprisma/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=erster-betatest-zum-trafficprisma</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/erster-betatest-zum-trafficprisma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic generieren]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Trafficprisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Erster Betatest zum Trafficprisma..Hallo liebe Gemeinde, eigentlich habe ich mit meinem eigenen Projekt ja alle H&#228;nde voll zu tun. Aber ich habe heute einen Teil des Traffic-Prismas von Tobias Knoof zum Betatest erhalten. Den Rest bekomme ich laut Tobias am Dienstag, wo ich dann noch ausf&#252;hrlicher dar&#252;ber berichten werde. Dar&#252;ber hinaus habe ich alles in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/erster-betatest-zum-trafficprisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook schreiben &#8211; Das 5 Tage Ebook&#8230;.</title>
		<link>http://www.nischenfinder.com/das-fuenf-tage-ebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=das-fuenf-tage-ebook</link>
		<comments>http://www.nischenfinder.com/das-fuenf-tage-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Niesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[E-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nischenfinder.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ebook schreiben &#8211; Das 5 Tage Ebook&#8230;.Vor einigen Tagen fiel mir ein eBook in die H&#228;nde mit dem, so der Autor, Sie lernen k&#246;nnen innerhalb von nur f&#252;nf Tagen ein eigenes ebook zu schreiben. Ein ebook schreiben, bzw. ein ebook ver&#246;ffentlichen kann ein hartes St&#252;ck Arbeit sein. Also wollte ich dass mal etwas genauer wissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nischenfinder.com/das-fuenf-tage-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
